#Notícias | 31/10/2017
O relatório de 253 páginas aponta erros na proposta de reforma apresentada pelo governo, sugere emendas à Constituição e projetos de lei, além de indicar uma série de providências a serem tomadas para o equilíbrio do sistema previdenciário brasileiro, como mecanismos de combate às fraudes, mais rigor na cobrança dos grandes devedores e o fim do desvio de recursos para outros setores. O relatório alega haver inconsistência de dados e de informações anunciadas pelo Poder Executivo, que “desenham um futuro aterrorizante e totalmente inverossímil”, com o intuito de acabar com a previdência pública e criar um campo para atuação das empresas privadas.
De acordo com Hélio José (Pros-DF), relator da CPI, a previdência social brasileira não é deficitária, mas “sofre com a conjunção de uma renitente má gestão por parte do governo, que, durante décadas: retirou dinheiro do sistema para utilização em projetos e interesses próprios e alheios ao escopo da previdência; protegeu empresas devedoras, aplicando uma série de programas de perdão de dívidas e mesmo ignorando a lei para que empresas devedoras continuassem a participar de programas de empréstimos e benefícios fiscais e creditícios; buscou a retirada de direitos dos trabalhadores vinculados à previdência unicamente na perspectiva de redução dos gastos públicos; entre outros”. Em reação ao Relatório da CPI da Previdência Social, o Ministro da Fazendo Henrique Meirelles diz que o ‘Déficit é inquestionável’.
Segundo o relatório da CPI, as empresas privadas devem R$ 450 bilhões à previdência.
O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – Sindifisco Nacional alerta que o déficit não existe, destacando que a Previdência Social não é sustentada apenas por contribuições dos empregados e empregadores, mas também por recursos embutidos em cada produto ou serviço adquiridos pelo consumidor. Observando a existência da Desvinculação das Receitas da União (DRU) que autoriza que 30% dos recursos da previdência sejam usados para outros fins, inclusive pagamento de juros da dívida.
Sobre a Desvinculação das Receitas da União. A DRU é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. A principal fonte de recursos da DRU são as contribuições sociais, que respondem a cerca de 90% do montante desvinculado. Na prática, permite que o governo aplique os recursos destinados a áreas como educação, saúde e previdência social em qualquer despesa considerada prioritária e na formação de superávit primário. A DRU também possibilita o manejo de recursos para o pagamento de juros da dívida pública. Prorrogada diversas vezes, a DRU está em vigor até 31 de dezembro de 2015. Em julho, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 87/2015, estendendo novamente o instrumento até 2023.
Principais pontos do relatório da CPI da Previdência |
|
Problemas apresentados |
|
Estimativas falhas | Estimativas que serviram de base para a proposta de reforma em tramitação no Congresso têm erros e imprecisões. Tomou como base um ano de forte recessão e parâmetros irrealistas, delineando um futuro caótico. |
Fraudes | A gestão para concessão e manutenção de benefícios está sujeita a fraudes e erros que impactam negativamente as contas. Na maioria dos casos, os crimes não são praticados por segurados comuns, mas por quadrilhas especializadas. |
Desvios de recursos | Historicamente os recursos previdenciários sofreram significativas apropriações por parte da União, resultando na destinação de dinheiro para outros gastos de interesse do governo. |
DRU | Com a criação da DRU (Desvinculação de Receitas da União), uma parcela significativa dos recursos originalmente destinados ao financiamento da Previdência foi redirecionada. |
Empresas públicas | Além do setor privado, as empresas públicas também têm acúmulo de débitos previdenciários que impacta o sistema. |
Leniência | O Estado brasileiro é leniente com as empresas devedoras, as quais, por sua vez, beneficiam-se de uma legislação permissiva. |
Isenções | Há de parte do governo uma recorrente prática de criação de mecanismos de isenção fiscal e parafiscal para empresas e entidades diversas, algo que também tem contribuído negativamente para as contas do setor. |
Refis | O parcelamento e o perdão de multas, de juros, de correção monetária e de encargos legais, tornaram-se algo recorrente, mesmo em períodos de prosperidade econômica. E esta prática tem se tornado uma constante, com prejuízo da seguridade social. |
Diferença de tratamentos | A legislação, que é generosa em conceder o perdão de dívidas e oferecer parcelamentos benevolentes aos sonegadores da seguridade, não pode ser rigorosa com o corte da despesa de benefícios dos miseráveis e dos trabalhadores, aposentados e pensionistas. |
Envelhecimento da população | As projeções do governo levam em conta um envelhecimento da população exagerado, ao passo que consideram um crescimento do PIB muito abaixo da média histórica nacional. Tais falhas exacerbam a previsão futura de necessidade de financiamento do RGPS. |
Fonte: Agência Senado
Soluções propostas |
|
Políticas de desonerações | O governo tem que reavaliar toda a política de desonerações e de renúncias fiscais, de tal forma que a contribuição equitativa de todos os segmentos econômicos impacte positivamente no resultado da arrecadação. |
Apoio às carreiras | Administração Pública Federal precisa apoiar as estruturas de arrecadação, cobrança da dívida ativa, e de prestação de serviços aos segurados do RGPS. Deve ainda ampliar os quantitativos de auditores-fiscais dedicados à arrecadação da seguridade social. |
Tecnologia | O Poder Executivo deve intensificar o uso das tecnologias de informação e Inteligência na fiscalização tributária de forma a aumentar a produtividade e eficiência do Fisco. |
Legislação | É necessária a urgente modernização da legislação que rege a execução fiscal. Desde 2009, tramita no Congresso o PL 5080 com essa finalidade. O Executivo deve requerer a urgência constitucional para a tramitação da proposta, que está parada na Câmara. |
Mutirão | O TCU, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal devem em caráter emergencial reforçar suas estruturas e promover mutirões para o julgamento de todos os recursos administrativos que envolvam contribuições sociais até o fim do ano de 2018. |
Combate a fraudes | É recomendável a adoção de estratégia permanente e integrada de combate às fraudes e crimes contra a previdência, nos moldes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como a adoção de mecanismos de verificação e revisão periódica de benefícios. |
Extinção do Refis | A política de concessão de parcelamento de dívidas (Refis) deve ser revista. Na atual concepção, virou prática perniciosa e passou a representar um estímulo à sonegação e à livre concorrência ao deixar os contribuintes adimplentes em desvantagem. |
Propostas legislativas | A CPI elaborou dois projetos de lei e três propostas de emenda à Constituição, que vão viabilizar algumas das sugestões apresentadas. Por não dependerem da iniciativa do chefe do Executivo, podem começar a tramitar de imediato. |
Fonte: Agência Senado